最后更新:2025-01-25 00:12:33
日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
2025-01-25 | 7.91 | 8.42 | 9.17 | 7.33 |
2025-01-24 | 7.91 | 8.42 | 9.17 | 7.33 |
2025-01-23 | 7.91 | 8.42 | 9.17 | 7.33 |
2025-01-22 | 7.91 | 8.42 | 9.17 | 7.33 |
2025-01-21 | 7.91 | 8.42 | 9.17 | 7.33 |
2025-01-20 | 7.91 | 8.42 | 9.17 | 7.33 |
2025-01-19 | 7.91 | 8.42 | 9.17 | 7.33 |
2025-01-18 | 7.91 | 8.42 | 9.17 | 7.33 |
2025-01-17 | 7.91 | 8.42 | 9.17 | 7.33 |
2025-01-16 | 7.63 | 8.12 | 8.85 | 7.05 |
2025-01-15 | 7.63 | 8.12 | 8.85 | 7.05 |
2025-01-14 | 7.63 | 8.12 | 8.85 | 7.05 |
2025-01-13 | 7.63 | 8.12 | 8.85 | 7.05 |
2025-01-12 | 7.63 | 8.12 | 8.85 | 7.05 |
2025-01-11 | 7.63 | 8.12 | 8.85 | 7.05 |
2025-01-10 | 7.63 | 8.12 | 8.85 | 7.05 |
2025-01-09 | 7.63 | 8.12 | 8.85 | 7.05 |
2025-01-08 | 7.63 | 8.12 | 8.85 | 7.05 |
2025-01-07 | 7.63 | 8.12 | 8.85 | 7.05 |
2025-01-06 | 7.63 | 8.12 | 8.85 | 7.05 |
2025-01-05 | 7.63 | 8.12 | 8.85 | 7.05 |
2025-01-04 | 7.63 | 8.12 | 8.85 | 7.05 |
2025-01-03 | 7.63 | 8.12 | 8.85 | 7.05 |
2025-01-02 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2025-01-01 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-12-31 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-12-30 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-12-29 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-12-28 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-12-27 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-12-26 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-12-25 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-12-24 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-12-23 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-12-22 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-12-21 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-12-20 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-12-19 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-12-18 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-12-17 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-12-16 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-12-15 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-12-14 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-12-13 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-12-12 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-12-11 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-12-10 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-12-09 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-12-08 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-12-07 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-12-06 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-12-05 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-12-04 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-12-03 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-12-02 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-12-01 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-11-30 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-11-29 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-11-28 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-11-27 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-11-26 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-11-25 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-11-24 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-11-23 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-11-22 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-11-21 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-11-20 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-11-19 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-11-18 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-11-17 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-11-16 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-11-15 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-11-14 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-11-13 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-11-12 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-11-11 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-11-10 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-11-09 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-11-08 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-11-07 | 7.58 | 8.06 | 8.78 | 6.99 |
2024-11-06 | 7.70 | 8.18 | 8.92 | 7.11 |
2024-11-05 | 7.70 | 8.18 | 8.92 | 7.11 |
2024-11-04 | 7.70 | 8.18 | 8.92 | 7.11 |
2024-11-03 | 7.70 | 8.18 | 8.92 | 7.11 |
2024-11-02 | 7.70 | 8.18 | 8.92 | 7.11 |
2024-11-01 | 7.70 | 8.18 | 8.92 | 7.11 |
2024-10-31 | 7.70 | 8.18 | 8.92 | 7.11 |
2024-10-30 | 7.70 | 8.18 | 8.92 | 7.11 |
2024-10-29 | 7.70 | 8.18 | 8.92 | 7.11 |
2024-10-28 | 7.70 | 8.18 | 8.92 | 7.11 |
2024-10-27 | 7.70 | 8.18 | 8.92 | 7.11 |
2024-10-26 | 7.70 | 8.18 | 8.92 | 7.11 |
2024-10-25 | 7.70 | 8.18 | 8.92 | 7.11 |
2024-10-24 | 7.70 | 8.18 | 8.92 | 7.11 |
2024-10-23 | 7.62 | 8.11 | 8.83 | 7.04 |
2024-10-22 | 7.62 | 8.11 | 8.83 | 7.04 |
2024-10-21 | 7.62 | 8.11 | 8.83 | 7.04 |
2024-10-20 | 7.62 | 8.11 | 8.83 | 7.04 |
2024-10-19 | 7.62 | 8.11 | 8.83 | 7.04 |
2024-10-18 | 7.62 | 8.11 | 8.83 | 7.04 |
2024-10-17 | 7.62 | 8.11 | 8.83 | 7.04 |
2024-10-16 | 7.62 | 8.11 | 8.83 | 7.04 |
2024-10-15 | 7.62 | 8.11 | 8.83 | 7.04 |
2024-10-14 | 7.62 | 8.11 | 8.83 | 7.04 |
2024-10-13 | 7.62 | 8.11 | 8.83 | 7.04 |
2024-10-12 | 7.62 | 8.11 | 8.83 | 7.04 |
2024-10-11 | 7.62 | 8.11 | 8.83 | 7.04 |
2024-10-10 | 7.51 | 7.98 | 8.70 | 6.92 |
2024-10-09 | 7.51 | 7.98 | 8.70 | 6.92 |
2024-10-08 | 7.51 | 7.98 | 8.70 | 6.92 |
2024-10-07 | 7.51 | 7.98 | 8.70 | 6.92 |
2024-10-06 | 7.51 | 7.98 | 8.70 | 6.92 |
2024-10-05 | 7.51 | 7.98 | 8.70 | 6.92 |
2024-10-04 | 7.51 | 7.98 | 8.70 | 6.92 |
2024-10-03 | 7.51 | 7.98 | 8.70 | 6.92 |
2024-10-02 | 7.51 | 7.98 | 8.70 | 6.92 |
2024-10-01 | 7.51 | 7.98 | 8.70 | 6.92 |
2024-09-30 | 7.51 | 7.98 | 8.70 | 6.92 |
2024-09-29 | 7.51 | 7.98 | 8.70 | 6.92 |
2024-09-28 | 7.51 | 7.98 | 8.70 | 6.92 |
2024-09-27 | 7.51 | 7.98 | 8.70 | 6.92 |
2024-09-26 | 7.51 | 7.98 | 8.70 | 6.92 |
2024-09-25 | 7.51 | 7.98 | 8.70 | 6.92 |
2024-09-24 | 7.51 | 7.98 | 8.70 | 6.92 |
2024-09-23 | 7.51 | 7.98 | 8.70 | 6.92 |
2024-09-22 | 7.51 | 7.98 | 8.70 | 6.92 |
2024-09-21 | 7.51 | 7.98 | 8.70 | 6.92 |
2024-09-20 | 7.81 | 8.30 | 9.05 | 7.22 |
2024-09-19 | 7.81 | 8.30 | 9.05 | 7.22 |
2024-09-18 | 7.81 | 8.30 | 9.05 | 7.22 |
2024-09-17 | 7.81 | 8.30 | 9.05 | 7.22 |
2024-09-16 | 7.81 | 8.30 | 9.05 | 7.22 |
2024-09-15 | 7.81 | 8.30 | 9.05 | 7.22 |
2024-09-14 | 7.81 | 8.30 | 9.05 | 7.22 |
2024-09-13 | 7.81 | 8.30 | 9.05 | 7.22 |
2024-09-12 | 7.81 | 8.30 | 9.05 | 7.22 |
2024-09-11 | 7.81 | 8.30 | 9.05 | 7.22 |
2024-09-10 | 7.81 | 8.30 | 9.05 | 7.22 |
2024-09-09 | 7.81 | 8.30 | 9.05 | 7.22 |
2024-09-08 | 7.81 | 8.30 | 9.05 | 7.22 |
2024-09-07 | 7.81 | 8.30 | 9.05 | 7.22 |
2024-09-06 | 7.81 | 8.30 | 9.05 | 7.22 |
2024-09-05 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 |
2024-09-04 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 |
2024-09-03 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 |
2024-09-02 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 |
2024-09-01 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 |
2024-08-31 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 |
2024-08-30 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 |
2024-08-29 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 |
2024-08-28 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 |
2024-08-27 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 |
2024-08-26 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 |
2024-08-25 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 |
2024-08-24 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 |
2024-08-23 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 |
2024-08-22 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 |
2024-08-21 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 |
2024-08-20 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 |
2024-08-19 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 |
2024-08-18 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 |
2024-08-17 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 |
2024-08-16 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 |
2024-08-15 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 |
2024-08-14 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 |
2024-08-13 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 |
2024-08-12 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 |
2024-08-11 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 |
2024-08-10 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 |
2024-08-09 | 7.89 | 8.39 | 9.14 | 7.31 |
2024-08-08 | 8.14 | 8.66 | 9.43 | 7.55 |
2024-08-07 | 8.14 | 8.66 | 9.43 | 7.55 |
2024-08-06 | 8.14 | 8.66 | 9.43 | 7.55 |
2024-08-05 | 8.14 | 8.66 | 9.43 | 7.55 |
2024-08-04 | 8.14 | 8.66 | 9.43 | 7.55 |
2024-08-03 | 8.14 | 8.66 | 9.43 | 7.55 |
2024-08-02 | 8.14 | 8.66 | 9.43 | 7.55 |
2024-08-01 | 8.14 | 8.66 | 9.43 | 7.55 |
2024-07-31 | 8.14 | 8.66 | 9.43 | 7.55 |
2024-07-30 | 8.14 | 8.66 | 9.43 | 7.55 |
1、本页面展示的是辽宁地区的92号、95号、98号汽油和0号柴油的今日价格(单位:人民币(元)/升)。
2、油价以发改委出台的基准价为准,但允许加油站在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。辽宁(沈阳,大连,鞍山,抚顺,本溪,丹东,锦州,营口,阜新,辽阳,盘锦,铁岭,朝阳,葫芦岛等地区)各加油站大部分按此统一指导价销售。
特别提示:辽宁地区油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
油品小知识:92号汽油密度为0.725g/ml(20℃),一升为0.725千克,一吨92号汽油约1379.31升。
95号汽油密度为0.737g/ml(20℃),一升为0.737千克,一吨95号汽油约1356.85升。
98号汽油密度为0.740g/ml(20℃),一升为0.740千克,一吨98号汽油约1351.35升。
0号柴油的密度在0.84~0.86g/cm³之间(20℃),一升为0.84~0.86千克,一吨0号柴油约1162.79~1190.48升。
油价调整周期为10个工作日(不包含周六日和法定假日)
下次调整日期:2025年02月06日24时
还有:12天2小时20分钟
涨/跌幅:预计上涨130元/吨(约为0.10-0.13元/升),请及时关注
根据计算,您的爱车:
油耗约:
费用约: